PCIユニバーサル基板PCIバス(新価格)
| 品名 | 型名 | V | ビット数 | 寸法(m/m) | パターン | 材質 | 端子 | 標準価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッキ | 極数 | ピッチ (m/m) | ||||||||
| PCIバス基板 | PCI-713-3.3-32LG | 3.3 | 32 | 106.68×312 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 124 | 1.27 | 6,200円 |
| PCI-713-3.3-32ST | 3.3 | 32 | 106.68×175 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 124 | 1.27 | 4,300円 | |
| PCI-713-3.3-64LG | 3.3 | 64 | 106.68×312 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 188 | 1.27 | 6,200円 | |
| PCI-713-3.3-64ST | 3.3 | 64 | 106.68×175 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 188 | 1.27 | 4,300円 | |
| PCI-713-5-32LG | 5 | 32 | 106.68×312 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 124 | 1.27 | 6,200円 | |
| PCI-713-5-32ST | 5 | 32 | 106.68×175 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 124 | 1.27 | 4,300円 | |
| PCI-713-5-64LG | 5 | 64 | 106.68×312 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 188 | 1.27 | 6,200円 | |
| PCI-713-5-64ST | 5 | 64 | 106.68×175 | シングル | ガラスエポキシ | 金 | 188 | 1.27 | 4,300円 | |
| PCI-713-533-EX32 | 106.68×341 | エックステンション | ガラスエポキシ | 金 | 124 | 1.27 | 6,200円 | |||
タカスPCIコネクタを実装したエックステンションカードです。
| 品名 | 型名 | V | ビット数 | 寸法(m/m) コネクタ含まず | パターン | 材質 | 端子 | 標準価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッキ | 極数 | ピッチ (m/m) | ||||||||
| PCIバス基板 | PCI-713-3.3-32EXCN | 3.3 | 32 | 106.68×312 | エックステンション | ガラスエポキシ | 金 | 124 | 1.27 | 7,000円 |
| PCI-713-3.3-64EXCN | 3.3 | 64 | 106.68×312 | エックステンション | ガラスエポキシ | 金 | 188 | 1.27 | 8,000円 | |
| PCI-713-5-32EXCN | 5 | 32 | 106.68×312 | エックステンション | ガラスエポキシ | 金 | 124 | 1.27 | 7,000円 | |
| PCI-713-5-64EXCN | 5 | 64 | 106.68×312 | エックステンション | ガラスエポキシ | 金 | 188 | 1.27 | 8,000円 | |
![]() | MENU | ・ | ![]() | HOME |